Fast3D
Fast3D 是一个基于前沿 AI 技术的在线 3D 模型生成平台,用户只需输入文字描述或上传图片,即可在数秒内自动生成高质量、可交互的 3D 网格资产。
Chronicle 是一款基于人工智能的在线 PPT/演示文稿工具,主打“块式设计 + AI 自动排版”。
Chronicle 是一款基于人工智能的在线 PPT/演示文稿工具,主打“块式设计 + AI 自动排版”。用户只需提供文字或链接,系统即可生成像素级精美的幻灯片,并支持随意拖拽、编辑交互模块,帮助快速打造高质量的演示故事。

Chronicle 网站截图
| 功能 | 亮点 | 说明 |
|---|---|---|
| AI 自动生成 | 根据用户输入的文字或网页链接,自动转化为设计精美的页面,省去手动排版的繁琐 | 适用于企业汇报、产品路演、创意展示等专业场景 |
| 块式(Block)设计 | 采用可视化的块库,用户通过拖拽即可添加文字、图片、图表、视频、交互卡片等组件 | 支持像素完美的布局与动画效果 |
| 丰富模板 & 主题 | 提供多种行业模板和配色方案,快速匹配不同风格需求 | 适合商务、学术、营销等多种使用场景 |
| 多应用集成 | 与 Twitter、Notion、Slack、Figma 等 100+ 常用工具深度集成,直接将外部内容嵌入演示 | 实现信息的“一键搬运”,提升内容丰富度 |
| 实时协作 | 多人在线编辑、评论,支持团队协同创作 | 适合跨部门或远程团队合作 |
| 交互式模块 | 预设交互组件(投票、问答、嵌入链接等),让观众在演示过程中保持注意力 | 有效延长观众注意力,提升演讲效果 |
| 导出与分享 | 支持导出为 PDF、HTML、链接分享,亦可嵌入网站或移动端展示 | 灵活的发布渠道满足不同传播需求 |





